| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vasco Botelho da Costa | ||||
| 99 | Yan Farias | |||
| 9 | Luis Semedo | |||
| 99 | Yan Maranhao | |||
| 10 | Kiko Bondoso | |||
| 78 | Landerson | |||
| 10 | Francisco Bondoso | |||
| 4 | Kevyn Monteiro | |||
| 26 | Jóbson de Brito Gonzaga | |||
| 66 | Gilberto Batista | |||
| 21 | Alonso Rodrigo | |||
| 23 | Nile John | |||
| 30 | Jimi Gower | |||
| Vasco Sousa | ||||
| 17 | Alvaro Martinez | |||
| 27 | Kiko | |||
| 2 | Diogo Travassos | |||
| 71 | Leandro Santos | |||
| 76 | Dinis Pinto | |||
| 11 | Alan de Souza Guimaraes | |||
| 6 | Miguel Silva | |||
| 8 | Mateja Stjepanovic | |||
| 25 | Afonso Assis | |||
| 13 | Andre Ferreira | |||
| 16 |
Michael Simoes Domingues,Mika
|
|||
| 22 | Caio Gobbo Secco | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 37 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 23 | - | 77 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 192 cm | 80 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 184 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 169 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 168 cm | 59 kg | Brazil |
| Tiền vệ cánh trái | 30 | 171 cm | 66 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 184 cm | 71 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 73 kg | Guinea Bissau |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 172 cm | 63 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 176 cm | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 181 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 169 cm | 63 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 181 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 180 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 178 cm | 65 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 181 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 178 cm | 73 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 165 cm | 57 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 18 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 185 cm | 77 kg | Serbia |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 183 cm | 76 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 30 | 193 cm | 79 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 35 | 195 cm | 90 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 35 | 195 cm | 92 kg | Brazil |

