| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Petr Kratky | ||||
| 26 | Mustafa Shaikh | |||
| 28 | Ayush Chhikara | |||
| 30 | Jorge Rolando Pereyra Diaz | |||
| 6 | Vikram Pratap Singh | |||
| 7 |
Lallianzuala Chhangte
|
|||
| 11 | Jorge Ortiz | |||
| 8 | Joni Kauko | |||
| 14 | Bawitlung Lalnuntluanga | |||
| 45 | Zothanpuia Zothanpuia | |||
| Supratim Das | ||||
| 92 | PN Noufal | |||
| 77 | Gyamar Nikum | |||
| 20 | Dhruv Alva | |||
| 22 | Halen Nongtdu | |||
| 4 | Nuno Reis | |||
| 13 | Thaer Krouma | |||
| 17 | Bijay Chhetri | |||
| 27 | Nathan Rodrigues | |||
| 99 | Mohammed Kaif | |||
| 5 | Sanjeev Stalin | |||
| 18 | Amandeep | |||
| 31 | Akash Mishra | |||
| 36 | Sahil Panwar | |||
| 3 | Hmingthanmawia Mawia | |||
| 3 | Valpuia | |||
| 10 | Brandon Fernandes | |||
| 16 | Franklin Nazareth | |||
| 1 | Phurba Tempa Lachenpa | |||
| 23 | Rehnesh Paramba | |||
| 32 | Ahan Prakash | |||
| 34 | Vishal Joon | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | - | 70 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 179 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 169 cm | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 166 cm | 61 kg | Ấn Độ |
| Tiền đạo cánh phải | 34 | 173 cm | 67 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 35 | 188 cm | 80 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ | 26 | - | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | - | 65 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ cánh phải | 21 | - | 64 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 23 | 175 cm | 66 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ | 22 | - | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 182 cm | 74 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 36 | 187 cm | 78 kg | Syria |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 184 cm | 80 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 175 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 174 cm | 63 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 165 cm | 60 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 173 cm | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 178 cm | 68 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 179 cm | - | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 185 cm | 69 kg | Ấn Độ |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 178 cm | - | Ấn Độ |
| Tiền vệ tấn công | 31 | 167 cm | 63 kg | Ấn Độ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 176 cm | 70 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 28 | 183 cm | 78 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 33 | 180 cm | 75 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 21 | - | 78 kg | Ấn Độ |
| Thủ môn | 31 | - | - | Ấn Độ |

