| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 191 cm | 94 kg | Bỉ |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 191 cm | 79 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 184 cm | 75 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 177 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 176 cm | 69 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 32 | 171 cm | 65 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 190 cm | 86 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 185 cm | 83 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 192 cm | 75 kg | Kosovo |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 188 cm | 77 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 191 cm | 88 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 184 cm | 83 kg | Cameroon |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 180 cm | 73 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 174 cm | 78 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 186 cm | 75 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 183 cm | 82 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 183 cm | 74 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 35 | 181 cm | 75 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 184 cm | 80 kg | Bắc Macedonia |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 182 cm | 77 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 170 cm | 66 kg | Scotland |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 168 cm | 68 kg | Slovakia |
| Thủ môn | 29 | 190 cm | 82 kg | Ý |
| Thủ môn | 30 | 190 cm | 85 kg | Ý |
| Thủ môn | 29 | 202 cm | 99 kg | Serbia |

