| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Barnet |
| 2 |
|
Bristol Rovers |
| 3 |
|
Grimsby Town |
| 4 |
|
Eastleigh |
| 5 |
|
Forest Green Rovers Ghi chú:-3pts |
| 6 |
|
Macclesfield Town |
| 7 |
|
Woking |
| 8 |
|
Dover Athletic |
| 9 |
|
Halifax Town |
| 10 |
|
Gateshead |
| 11 |
|
Wrexham |
| 12 |
|
Chester FC |
| 13 |
|
Torquay United |
| 14 |
|
Braintree Town |
| 15 |
|
Lincoln City |
| 16 |
|
Kidderminster |
| 17 |
|
Altrincham |
| 18 |
|
Aldershot Town |
| 19 |
|
Southport FC |
| 20 |
|
Welling United |
| 21 |
|
Alfreton Town |
| 22 |
|
AFC Telford United |
| 23 |
|
Dartford |
| 24 |
|
Nuneaton Town |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 28 | 8 | 10 | 92 | 94 | 46 | 48 | 60.9 | 17.4 | 21.7 | 2.0 | 1.0 | H T T T H T ? |
| 46 | 25 | 16 | 5 | 91 | 73 | 34 | 39 | 54.3 | 34.8 | 10.9 | 1.6 | 0.7 | H T T T H T ? |
| 46 | 25 | 11 | 10 | 86 | 74 | 40 | 34 | 54.3 | 23.9 | 21.7 | 1.6 | 0.9 | T H T B H T ? |
| 46 | 24 | 10 | 12 | 82 | 87 | 61 | 26 | 52.2 | 21.7 | 26.1 | 1.9 | 1.3 | B T T T T T ? |
| 46 | 22 | 16 | 8 | 82 | 80 | 54 | 26 | 47.8 | 34.8 | 17.4 | 1.7 | 1.2 | T B T T T H ? |
| 46 | 21 | 15 | 10 | 75 | 60 | 46 | 14 | 45.7 | 32.6 | 21.7 | 1.3 | 1.0 | H H H B T H ? |
| 46 | 21 | 13 | 12 | 73 | 77 | 52 | 25 | 45.7 | 28.3 | 26.1 | 1.7 | 1.1 | T H B T H T ? |
| 46 | 19 | 11 | 16 | 65 | 69 | 58 | 11 | 41.3 | 23.9 | 34.8 | 1.5 | 1.3 | H T T B H H ? |
| 46 | 17 | 15 | 14 | 63 | 60 | 54 | 6 | 37.0 | 32.6 | 30.4 | 1.3 | 1.2 | H H B B B B ? |
| 46 | 17 | 15 | 14 | 63 | 66 | 62 | 4 | 37.0 | 32.6 | 30.4 | 1.4 | 1.3 | H H T B B B ? |
| 46 | 17 | 15 | 14 | 63 | 56 | 52 | 4 | 37.0 | 32.6 | 30.4 | 1.2 | 1.1 | H T B T H T ? |
| 46 | 19 | 6 | 21 | 60 | 64 | 76 | -12 | 41.3 | 13.0 | 45.7 | 1.4 | 1.7 | B B B T T T ? |
| 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 64 | 60 | 4 | 34.8 | 28.3 | 37.0 | 1.4 | 1.3 | H B T T T H ? |
| 46 | 18 | 5 | 23 | 56 | 56 | 57 | -1 | 39.1 | 10.9 | 50.0 | 1.2 | 1.2 | B T H T B T ? |
| 46 | 16 | 10 | 20 | 55 | 62 | 71 | -9 | 34.8 | 21.7 | 43.5 | 1.3 | 1.5 | T H B B B H ? |
| 46 | 15 | 12 | 19 | 54 | 51 | 60 | -9 | 32.6 | 26.1 | 41.3 | 1.1 | 1.3 | T H B B H B ? |
| 46 | 16 | 8 | 22 | 53 | 54 | 73 | -19 | 34.8 | 17.4 | 47.8 | 1.2 | 1.6 | T T B B B B ? |
| 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 51 | 61 | -10 | 30.4 | 23.9 | 45.7 | 1.1 | 1.3 | T T H B H B ? |
| 46 | 13 | 12 | 21 | 48 | 47 | 72 | -25 | 28.3 | 26.1 | 45.7 | 1.0 | 1.6 | B B B B H T ? |
| 46 | 11 | 12 | 23 | 42 | 52 | 73 | -21 | 23.9 | 26.1 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | H B T T H B ? |
| 46 | 12 | 9 | 25 | 42 | 49 | 90 | -41 | 26.1 | 19.6 | 54.3 | 1.1 | 2.0 | H B B B H B ? |
| 46 | 10 | 9 | 27 | 36 | 58 | 84 | -26 | 21.7 | 19.6 | 58.7 | 1.3 | 1.8 | B H T T T B ? |
| 46 | 8 | 15 | 23 | 36 | 44 | 74 | -30 | 17.4 | 32.6 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | H H B T B H ? |
| 46 | 10 | 9 | 27 | 36 | 38 | 76 | -38 | 21.7 | 19.6 | 58.7 | 0.8 | 1.7 | B B B B H B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng

























