| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Stockport County |
| 2 |
|
Chorley |
| 3 |
|
Brackley Town |
| 4 |
|
Spennymoor Town |
| 5 |
|
Altrincham |
| 6 |
|
Blyth Spartans |
| 7 |
|
Bradford Park Avenue |
| 8 |
|
AFC Telford United |
| 9 |
|
Chester FC |
| 10 |
|
Kidderminster |
| 11 |
|
Boston United |
| 12 |
|
York City |
| 13 |
|
Leamington |
| 14 |
|
Southport FC |
| 15 |
|
Alfreton Town |
| 16 |
|
Darlington |
| 17 |
|
Hereford |
| 18 |
|
Curzon Ashton FC |
| 19 |
|
Guiseley |
| 20 |
|
Ashton United |
| 21 |
|
FC United of Manchester |
| 22 |
|
Nuneaton Town |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 24 | 10 | 8 | 82 | 77 | 36 | 41 | 57.1 | 23.8 | 19.0 | 1.8 | 0.9 | H T B B T T ? |
| 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | 83 | 41 | 42 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 2.0 | 1.0 | H H B T B T ? |
| 42 | 22 | 11 | 9 | 77 | 72 | 40 | 32 | 52.4 | 26.2 | 21.4 | 1.7 | 1.0 | T B T T H T ? |
| 42 | 22 | 10 | 10 | 76 | 78 | 48 | 30 | 52.4 | 23.8 | 23.8 | 1.9 | 1.1 | T B T T T T ? |
| 42 | 20 | 11 | 11 | 71 | 85 | 56 | 29 | 47.6 | 26.2 | 26.2 | 2.0 | 1.3 | H T B T H H ? |
| 42 | 20 | 9 | 13 | 69 | 74 | 62 | 12 | 47.6 | 21.4 | 31.0 | 1.8 | 1.5 | T T T T T T ? |
| 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 71 | 61 | 10 | 42.9 | 26.2 | 31.0 | 1.7 | 1.5 | H B T B B B ? |
| 42 | 17 | 14 | 11 | 65 | 64 | 55 | 9 | 40.5 | 33.3 | 26.2 | 1.5 | 1.3 | H H T H H B ? |
| 42 | 16 | 14 | 12 | 62 | 60 | 62 | -2 | 38.1 | 33.3 | 28.6 | 1.4 | 1.5 | T B H T H H ? |
| 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 68 | 62 | 6 | 40.5 | 21.4 | 38.1 | 1.6 | 1.5 | B T T B H B ? |
| 42 | 17 | 7 | 18 | 58 | 62 | 60 | 2 | 40.5 | 16.7 | 42.9 | 1.5 | 1.4 | T B B B T T ? |
| 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 58 | 63 | -5 | 38.1 | 23.8 | 38.1 | 1.4 | 1.5 | H T H B T T ? |
| 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 57 | 60 | -3 | 31.0 | 35.7 | 33.3 | 1.4 | 1.4 | T H T T T H ? |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 58 | 55 | 3 | 31.0 | 33.3 | 35.7 | 1.4 | 1.3 | H B T T H B ? |
| 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 53 | 67 | -14 | 31.0 | 28.6 | 40.5 | 1.3 | 1.6 | B H B B H H ? |
| 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 56 | 62 | -6 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 1.3 | 1.5 | B T T T B H ? |
| 42 | 11 | 16 | 15 | 49 | 47 | 58 | -11 | 26.2 | 38.1 | 35.7 | 1.1 | 1.4 | H H B H H B ? |
| 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 44 | 71 | -27 | 31.0 | 23.8 | 45.2 | 1.0 | 1.7 | B H B B B B ? |
| 42 | 9 | 17 | 16 | 44 | 46 | 60 | -14 | 21.4 | 40.5 | 38.1 | 1.1 | 1.4 | B B H B T T ? |
| 42 | 9 | 8 | 25 | 35 | 43 | 86 | -43 | 21.4 | 19.0 | 59.5 | 1.0 | 2.0 | B T H B B H ? |
| 42 | 8 | 10 | 24 | 34 | 49 | 82 | -33 | 19.0 | 23.8 | 57.1 | 1.2 | 2.0 | B B B T B B ? |
| 42 | 4 | 7 | 31 | 19 | 38 | 96 | -58 | 9.5 | 16.7 | 73.8 | 0.9 | 2.3 | B B B B B B ? |























