| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marko Mitrovic | ||||
| 9 | Leonardo Campana Romero | |||
| 17 | Marcos Zambrano | |||
| 27 | Wilson Harris | |||
| 99 | Dor Turgeman | |||
| 11 | Jack Harrison | |||
| 77 | Diego Fagundez | |||
| 7 | Griffin Yow | |||
| 41 | Luca Langoni | |||
| 51 | Carlos Zarzalejo | |||
| 65 | Judah Siqueira | |||
| 2 | Mamadou Fofana | |||
| 4 | Tanner Beason | |||
| 16 | Wyatt Omsberg | |||
| 22 | Ethan Kohler | |||
| 88 | Andrew Farrell | |||
| 14 | Jackson Yueill | |||
| 21 | Brooklyn Raines | |||
| 80 | Alhassan Yusuf | |||
| 23 | Will Sands | |||
| 25 | Peyton Miller | |||
| 12 | Ilay Feingold | |||
| 15 | Cody Baker | |||
| 10 |
Carles Gil de Pareja Vicent
|
|||
| 8 | Matt Polster | |||
| 30 | Matt Turner | |||
| 33 | Donovan Parisian | |||
| 73 | JD Gunn | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Serbia |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 188 cm | 76 kg | Ecuador |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 183 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 180 cm | - | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 186 cm | 81 kg | Israel |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 175 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 171 cm | 68 kg | Uruguay |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 175 cm | 68 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 175 cm | 66 kg | Argentina |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Mỹ |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 186 cm | 75 kg | Mali |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 193 cm | 82 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 183 cm | 75 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 180 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 177 cm | 74 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 173 cm | 72 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 173 cm | 66 kg | Nigeria |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 178 cm | 73 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 18 | 170 cm | 72 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 178 cm | 75 kg | Israel |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 178 cm | 69 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 171 cm | 69 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 183 cm | 77 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 32 | 191 cm | 79 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 21 | 193 cm | 93 kg | Armenia |
| Thủ môn | 26 | 198 cm | 80 kg | Panama |



