| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eddie Howe | ||||
| 9 | Yoane Wissa | |||
| 18 | William Osula | |||
| 27 | Nick Woltemade | |||
| 11 | Harvey Barnes | |||
| 29 | Bazoumana Toure | |||
| 20 | Anthony Elanga | |||
| 23 | Jacob Murphy | |||
| 62 | Sean Neave | |||
| 61 | Leo Shahar | |||
| 4 | Sven Botman | |||
| 5 | Fabian Schar | |||
| 12 | Malick Thiaw | |||
| 33 | Dan Burn | |||
| 7 | Joelinton Cassio Apolinario de Lira | |||
| 28 | Joseph Willock | |||
| 39 |
Bruno Guimaraes Rodriguez Moura
|
|||
| 41 | Jacob Ramsey | |||
| 48 | Sean Steur | |||
| 67 | Lewis Miley | |||
| 3 | Lewis Hall | |||
| 37 | Alex Murphy | |||
| 2 | Kieran Trippier | |||
| 17 | Emil Henry Kristoffer Krafth | |||
| 21 | Valentino Livramento | |||
| 1 | Nick Pope | |||
| 26 | John Ruddy | |||
| 29 | Mark Gillespie | |||
| 32 | Aaron Ramsdale | |||
| 58 | Aidan Harris | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | 178 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 176 cm | 74 kg | D.R. Congo |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 191 cm | 81 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 198 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 182 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 178 cm | 68 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 178 cm | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 179 cm | 74 kg | Anh |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 193 cm | 81 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 186 cm | 84 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 194 cm | 89 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 201 cm | 87 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 186 cm | 81 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 186 cm | 71 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 182 cm | 74 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 180 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 183 cm | 62 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 189 cm | 68 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 179 cm | 71 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 188 cm | 76 kg | Ireland |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 173 cm | 71 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 184 cm | 83 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 182 cm | 71 kg | Anh |
| Thủ môn | 34 | 198 cm | 90 kg | Anh |
| Thủ môn | 39 | 192 cm | 97 kg | Anh |
| Thủ môn | 34 | 191 cm | 83 kg | Anh |
| Thủ môn | 28 | 190 cm | 77 kg | Anh |
| Thủ môn | 19 | - | - | Anh |

