| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Nữ Sunderland |
| 2 |
|
Nữ Leeds nUnited FC |
| 3 |
|
Nữ Aston Villa |
| 4 |
|
Nữ London Bees |
| 5 |
|
Nữ Charlton |
| 6 |
|
Nữ Coventry |
| 7 |
|
Nữ Watford |
| 8 |
|
Nữ Cardiff City |
| 9 |
|
Nữ Reading |
| 10 |
|
Nữ Nottingham Forest |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 49 | 18 | 31 | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 2.7 | 1.0 | T T T T H T ? |
| 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 36 | 10 | 26 | 72.2 | 11.1 | 16.7 | 2.0 | 0.6 | T B T T T T ? |
| 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 24 | 21 | 3 | 38.9 | 33.3 | 27.8 | 1.3 | 1.2 | H H T H H T ? |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 30 | 21 | 9 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.7 | 1.2 | T H T H H H ? |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | 23 | 1 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.3 | 1.3 | T T H T H B ? |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 19 | 19 | 0 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.1 | 1.1 | H B T H H B ? |
| 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 16 | 39 | -23 | 27.8 | 11.1 | 61.1 | 0.9 | 2.2 | T B H T T T ? |
| 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 11 | 19 | -8 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 0.6 | 1.1 | B B B B B H ? |
| 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 27.8 | 5.6 | 66.7 | 1.4 | 2.4 | B B B B B B ? |
| 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 21 | 42 | -21 | 22.2 | 16.7 | 61.1 | 1.2 | 2.3 | B B B T B H ? |











