XH Đội bóng
1 Arsenal Arsenal
2 Manchester City Manchester City
3 Manchester United Manchester United
4 Aston Villa Aston Villa
5 Liverpool Liverpool
6 AFC Bournemouth AFC Bournemouth
7 Sunderland Sunderland
8 Brighton   Hove Albion Brighton Hove Albion
9 Brentford Brentford
10 Chelsea FC Chelsea FC
11 Fulham Fulham
12 Newcastle United Newcastle United
13 Everton Everton
14 Leeds United Leeds United
15 Crystal Palace Crystal Palace
16 Nottingham Forest Nottingham Forest
17 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
18 West Ham United West Ham United
19 Burnley Burnley
20 Wolves Wolves
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 26 7 5 85 71 27 44 68.4 18.4 13.2 1.9 0.7 B T T T T T ?
38 23 9 6 78 77 35 42 60.5 23.7 15.8 2.0 0.9 T H T T H B ?
38 20 11 7 71 69 50 19 52.6 28.9 18.4 1.8 1.3 T T T H T T ?
38 19 8 11 65 56 49 7 50.0 21.1 28.9 1.5 1.3 T B B H T T ?
38 17 9 12 60 63 53 10 44.7 23.7 31.6 1.7 1.4 T T B H B H ?
38 13 18 7 57 58 54 4 34.2 47.4 18.4 1.5 1.4 T H T T H H ?
38 14 12 12 54 42 48 -6 36.8 31.6 31.6 1.1 1.3 B B H H T T ?
38 14 11 13 53 52 46 6 36.8 28.9 34.2 1.4 1.2 H T B T B B ?
38 14 11 13 53 55 52 3 36.8 28.9 34.2 1.4 1.4 H B T B H H ?
38 14 10 14 52 58 52 6 36.8 26.3 36.8 1.5 1.4 B B B H T B ?
38 15 7 16 52 47 51 -4 39.5 18.4 42.1 1.2 1.3 H T B B H T ?
38 14 7 17 49 53 55 -2 36.8 18.4 44.7 1.4 1.4 B B T H T B ?
38 13 10 15 49 47 50 -3 34.2 26.3 39.5 1.2 1.3 B B H H B B ?
38 11 14 13 47 49 56 -7 28.9 36.8 34.2 1.3 1.5 T H T H T B ?
38 11 12 15 45 41 51 -10 28.9 31.6 39.5 1.1 1.3 B B H B H B ?
38 11 11 16 44 48 51 -3 28.9 28.9 42.1 1.3 1.3 T T T H B H ?
38 10 11 17 41 48 57 -9 26.3 28.9 44.7 1.3 1.5 H T T H B T ?
38 10 9 19 39 46 65 -19 26.3 23.7 50.0 1.2 1.7 H T B B B T ?
38 4 10 24 22 38 75 -37 10.5 26.3 63.2 1.0 2.0 B B B H B H ?
38 3 11 24 20 27 68 -41 7.9 28.9 63.2 0.7 1.8 B B H B H H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Đội xuống hạng