| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | 181 cm | 72 kg | Áo |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Gambia |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 183 cm | 84 kg | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 191 cm | 92 kg | New Zealand |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 179 cm | 73 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 201 cm | 80 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 178 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 184 cm | 79 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 180 cm | 77 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Wales |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 192 cm | 88 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 180 cm | 75 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 198 cm | 87 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 195 cm | 97 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 195 cm | 90 kg | Serbia |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 179 cm | 73 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 190 cm | 87 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 183 cm | 72 kg | Wales |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 184 cm | 83 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 185 cm | 82 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 184 cm | 82 kg | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 192 cm | 85 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 171 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 174 cm | 65 kg | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 180 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 191 cm | 77 kg | Bờ Biển Ngà |
| Thủ môn | 30 | 197 cm | 91 kg | Brazil |
| Thủ môn | 30 | 196 cm | 77 kg | Scotland |
| Thủ môn | 34 | 188 cm | 75 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 33 | 185 cm | 88 kg | Đức |
| Thủ môn | 20 | - | - | Anh |

