| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Macclesfield Town |
| 2 |
|
Worksop Town |
| 3 |
|
Stockton Town |
| 4 |
|
Guiseley |
| 5 |
|
Ashton United |
| 6 |
|
Ilkeston FC |
| 7 |
|
Gainsborough Trinity |
| 8 |
|
Morpeth Town |
| 9 |
|
Hyde United |
| 10 |
|
Prescot Cables |
| 11 |
|
Warrington Rylands |
| 12 |
|
Workington |
| 13 |
|
Bamber Bridge |
| 14 |
|
Hebburn Town |
| 15 |
|
Leek Town |
| 16 |
|
Whitby Town |
| 17 |
|
FC United of Manchester |
| 18 |
|
Lancaster City |
| 19 |
|
Matlock Town |
| 20 |
|
Mickleover Sports |
| 21 |
|
Basford Utd |
| 22 |
|
Blyth Spartans |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 35 | 4 | 3 | 109 | 109 | 30 | 79 | 83.3 | 9.5 | 7.1 | 2.6 | 0.7 | T T T T T T ? |
| 42 | 26 | 5 | 11 | 83 | 96 | 51 | 45 | 61.9 | 11.9 | 26.2 | 2.3 | 1.2 | T B B T T T ? |
| 42 | 23 | 6 | 13 | 75 | 66 | 47 | 19 | 54.8 | 14.3 | 31.0 | 1.6 | 1.1 | T T T H B T ? |
| 42 | 20 | 14 | 8 | 74 | 67 | 45 | 22 | 47.6 | 33.3 | 19.0 | 1.6 | 1.1 | H H B T B H ? |
| 42 | 20 | 9 | 13 | 69 | 72 | 58 | 14 | 47.6 | 21.4 | 31.0 | 1.7 | 1.4 | T T B B T B ? |
| 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 69 | 56 | 13 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.6 | 1.3 | T T H B H T ? |
| 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 58 | 53 | 5 | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 1.4 | 1.3 | B B T T T T ? |
| 42 | 16 | 14 | 12 | 62 | 57 | 61 | -4 | 38.1 | 33.3 | 28.6 | 1.4 | 1.5 | H T H H T H ? |
| 42 | 14 | 15 | 13 | 57 | 59 | 63 | -4 | 33.3 | 35.7 | 31.0 | 1.4 | 1.5 | T T B T B B ? |
| 42 | 16 | 9 | 17 | 57 | 49 | 54 | -5 | 38.1 | 21.4 | 40.5 | 1.2 | 1.3 | T T B B T B ? |
| 42 | 14 | 14 | 14 | 56 | 60 | 53 | 7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.4 | 1.3 | B H B B T H ? |
| 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | 61 | 65 | -4 | 35.7 | 16.7 | 47.6 | 1.5 | 1.5 | T B B T B T ? |
| 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | 65 | 70 | -5 | 35.7 | 16.7 | 47.6 | 1.5 | 1.7 | T B T T T B ? |
| 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 60 | 65 | -5 | 31.0 | 31.0 | 38.1 | 1.4 | 1.5 | B B H B T H ? |
| 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 47 | 55 | -8 | 33.3 | 23.8 | 42.9 | 1.1 | 1.3 | H T T B B B ? |
| 42 | 15 | 7 | 20 | 52 | 55 | 71 | -16 | 35.7 | 16.7 | 47.6 | 1.3 | 1.7 | B T T T T B ? |
| 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 55 | 62 | -7 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.3 | 1.5 | B H H B B H ? |
| 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 52 | 63 | -11 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.2 | 1.5 | B B T T B H ? |
| 42 | 10 | 15 | 17 | 45 | 59 | 69 | -10 | 23.8 | 35.7 | 40.5 | 1.4 | 1.6 | H B T B H H ? |
| 42 | 10 | 9 | 23 | 39 | 41 | 75 | -34 | 23.8 | 21.4 | 54.8 | 1.0 | 1.8 | B H H T B T ? |
| 42 | 10 | 7 | 25 | 37 | 50 | 79 | -29 | 23.8 | 16.7 | 59.5 | 1.2 | 1.9 | B B H B B H ? |
| 42 | 3 | 9 | 30 | 18 | 38 | 100 | -62 | 7.1 | 21.4 | 71.4 | 0.9 | 2.4 | B B B B B B ? |























