| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 39 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 24 | 163 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 34 | 165 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 31 | 157 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 31 | 175 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 29 | 170 cm | - | Jamaica |
| Tiền đạo | 26 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 27 | 180 cm | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 33 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 22 | 170 cm | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ | 29 | 171 cm | - | Jamaica |
| Tiền vệ cánh trái | 28 | 163 cm | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Jamaica |
| Hậu vệ | 29 | 172 cm | - | Jamaica |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | - | - | Jamaica |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 156 cm | - | Jamaica |
| Thủ môn | 26 | - | - | Jamaica |
| Thủ môn | 35 | 167 cm | - | Jamaica |
| Thủ môn | 21 | - | - | Jamaica |

