| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 26 | 168 cm | - | Úc |
| Tiền đạo | 31 | 168 cm | - | Úc |
| Tiền đạo | 23 | 169 cm | - | Úc |
| Tiền đạo | 31 | 162 cm | - | Úc |
| Tiền đạo | 32 | 167 cm | 55 kg | Úc |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Úc |
| Tiền đạo | 26 | 180 cm | - | Úc |
| Tiền đạo | 22 | - | - | Úc |
| Tiền đạo | 38 | 180 cm | - | Úc |
| Tiền vệ | 24 | 169 cm | - | Úc |
| Tiền vệ | 28 | 163 cm | - | Úc |
| Tiền vệ | 32 | 174 cm | 58 kg | Úc |
| Tiền vệ | 27 | 158 cm | - | Úc |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 24 | 165 cm | - | Úc |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 33 | 155 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Úc |
| Hậu vệ | 27 | 176 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 23 | - | - | Úc |
| Hậu vệ | 32 | 171 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 31 | 176 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 26 | 165 cm | - | Úc |
| Thủ môn | 32 | 181 cm | - | Úc |
| Thủ môn | 21 | - | - | Úc |
| Thủ môn | 18 | - | - | Úc |
| Thủ môn | 26 | - | - | Úc |
| Thủ môn | 24 | - | - | Úc |

