| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 65 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Hy Lạp |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 182 cm | 76 kg | Ma Rốc |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 184 cm | 88 kg | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 185 cm | 83 kg | Iran |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 179 cm | 77 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 170 cm | 58 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 173 cm | 74 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 187 cm | 79 kg | Brazil |
| Tiền vệ | 19 | - | 64 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 191 cm | 89 kg | Thụy Điển |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | 79 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 185 cm | 79 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 187 cm | 80 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 196 cm | 89 kg | Angola |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 186 cm | 79 kg | Hy Lạp |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 166 cm | 61 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 36 | 180 cm | 81 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 182 cm | 78 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | 178 cm | 67 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 177 cm | 75 kg | Argentina |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 184 cm | 80 kg | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 175 cm | 70 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 175 cm | 66 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 183 cm | 74 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 178 cm | 77 kg | Argentina |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 175 cm | 76 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 36 | 197 cm | 92 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 26 | 194 cm | - | Montenegro |
| Thủ môn | 22 | 196 cm | 77 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 20 | - | - | Hy Lạp |
| Thủ môn | 23 | 193 cm | 80 kg | Hy Lạp |
| Thủ môn | 21 | - | - | Hy Lạp |
| Thủ môn | 22 | - | - | Hy Lạp |

