| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Julien Stephan | ||||
| 11 | Paul Smyth | |||
| 14 | Koki Saito | |||
| 15 | Alfie Lloyd | |||
| 16 | Rumarn Burrell | |||
| 22 | Richard Kone | |||
| 26 | Rayan Kolli | |||
| Justin Obikwu | ||||
| 10 | Ilias Chair | |||
| 17 | Kwame Poku | |||
| 18 | Glen Kamara | |||
| 20 | Harvey Vale | |||
| 21 | Kieran Morgan | |||
| 23 | Isak Alemayehu Mulugeta | |||
| 24 | Nicolas Madsen | |||
| 40 | Jonathan Varane | |||
| 2 | Kealey Adamson | |||
| 3 |
Jimmy Dunne
|
|||
| 4 | Liam Morrison | |||
| 5 | Ronnie Edwards | |||
| 6 | Jake Clarke-Salter | |||
| 12 | Boy Kemper | |||
| 21 | Ziyad Larkeche | |||
| 27 | Amadou Salif Mbengue | |||
| 28 | Joao Henrique Mendes da Silva | |||
| 48 | Tariq Lamptey | |||
| 19 | Dennis Cirkin | |||
| Karamoko Dembele | ||||
| 1 | Pierce Charles | |||
| 13 | Calum Ward | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | - | - | Pháp |
| Tiền đạo | 28 | 175 cm | 69 kg | Bắc Ireland |
| Tiền đạo | 25 | 170 cm | 59 kg | Nhật Bản |
| Tiền đạo | 23 | 180 cm | 73 kg | Anh |
| Tiền đạo | 25 | 184 cm | 72 kg | Jamaica |
| Tiền đạo | 23 | 185 cm | 77 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo | 21 | 180 cm | 76 kg | Algeria |
| Tiền đạo | 22 | 194 cm | 69 kg | Trinidad & Tobago |
| Tiền vệ | 28 | 171 cm | 64 kg | Ma Rốc |
| Tiền vệ | 25 | 179 cm | 67 kg | Ghana |
| Tiền vệ | 30 | 178 cm | 75 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ | 22 | 181 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền vệ | 20 | 185 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền vệ | 19 | 177 cm | 70 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 26 | 192 cm | 81 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 24 | 190 cm | 75 kg | Martinique |
| Hậu vệ | 23 | 185 cm | 73 kg | Úc |
| Hậu vệ | 28 | 191 cm | 75 kg | Ireland |
| Hậu vệ | 23 | 183 cm | 75 kg | Scotland |
| Hậu vệ | 23 | 185 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ | 28 | 188 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 27 | 185 cm | 73 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 23 | 182 cm | 67 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 24 | 180 cm | 75 kg | Senegal |
| Hậu vệ | 20 | 183 cm | 76 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 25 | 163 cm | 62 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 182 cm | 72 kg | Latvia |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 167 cm | 65 kg | Anh |
| Thủ môn | 21 | 186 cm | 72 kg | Bắc Ireland |
| Thủ môn | 25 | 188 cm | 82 kg | Anh |



