| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Uruguay |
| Tiền đạo | 26 | 190 cm | - | Bolivia |
| Tiền đạo | 22 | 186 cm | - | Bolivia |
| Tiền đạo | 28 | - | - | Bolivia |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Bolivia |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Bolivia |
| Tiền đạo | 36 | 180 cm | 76 kg | Panama |
| Tiền vệ | 34 | 175 cm | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 25 | 170 cm | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 30 | 174 cm | 71 kg | Bolivia |
| Tiền vệ | 24 | 178 cm | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 28 | 176 cm | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 29 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 21 | 180 cm | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 26 | 176 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ | 36 | 181 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ | 37 | 187 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Bolivia |
| Hậu vệ | 38 | 171 cm | 70 kg | Bolivia |
| Hậu vệ | 33 | - | - | Brazil |
| Hậu vệ | 34 | 186 cm | - | Paraguay |
| Hậu vệ | 28 | 169 cm | 68 kg | Argentina |
| Hậu vệ | 32 | 173 cm | - | Bolivia |
| Hậu vệ | 32 | 180 cm | - | Bolivia |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Bolivia |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Bolivia |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Bolivia |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Bolivia |
| Hậu vệ | 32 | 180 cm | - | Bolivia |
| Thủ môn | 35 | 177 cm | - | Bolivia |
| Thủ môn | 25 | 174 cm | - | Bolivia |
| Thủ môn | 20 | - | - | Bolivia |
| Thủ môn | 32 | 186 cm | - | Argentina |

