| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 41 | 183 cm | 77 kg | Anh |
| Tiền đạo | 31 | 195 cm | - | Anh |
| Tiền đạo | 33 | - | - | Hà Lan |
| Tiền đạo | 28 | 178 cm | - | Anh |
| Tiền đạo | 25 | - | - | Scotland |
| Tiền đạo | 28 | - | - | Wales |
| Tiền đạo | 43 | 183 cm | 86 kg | Anh |
| Tiền đạo | 41 | 175 cm | 67 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 177 cm | - | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 181 cm | 68 kg | Anh |
| Tiền vệ | 27 | 176 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 28 | 175 cm | - | Tanzania |
| Tiền vệ | 26 | 182 cm | 76 kg | Anh |
| Tiền vệ | 27 | 180 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 25 | 180 cm | - | Pháp |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 29 | 173 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 26 | 176 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Anh |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Anh |
| Tiền vệ cánh trái | 32 | 180 cm | 67 kg | Anh |
| Hậu vệ | 24 | 184 cm | - | Anh |
| Hậu vệ | 30 | 180 cm | - | D.R. Congo |
| Hậu vệ | 33 | 188 cm | 88 kg | Anh |
| Hậu vệ | 29 | 184 cm | - | Anh |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 27 | 175 cm | - | Anh |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 190 cm | 76 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 193 cm | 85 kg | Anh |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 173 cm | 70 kg | Ireland |
| Tiền vệ phòng ngự | 39 | 188 cm | 71 kg | Pháp |
| Thủ môn | 18 | - | - | Anh |
| Thủ môn | 22 | - | - | Anh |
| Thủ môn | 20 | - | - | Anh |

