| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 25 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 33 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Úc |
| Tiền vệ | 32 | - | - | Nhật Bản |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Úc |
| Hậu vệ | 32 | - | - | Úc |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Úc |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Mỹ |

