| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 31 | 187 cm | - | Slovenia |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Armenia |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Nga |
| Tiền đạo | 31 | 169 cm | - | Armenia |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 169 cm | 68 kg | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 194 cm | - | Slovenia |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 187 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 186 cm | - | Guinea |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 183 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 185 cm | 84 kg | Nga |
| Tiền đạo thứ hai | 27 | 188 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 26 | 168 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ | 24 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Senegal |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 30 | 190 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 185 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 38 | 194 cm | 88 kg | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 182 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 180 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 33 | 183 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 178 cm | - | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 185 cm | - | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 182 cm | - | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 182 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 31 | 187 cm | - | Nga |

