| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 35 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 190 cm | 87 kg | Montenegro |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 191 cm | 82 kg | Algeria |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 181 cm | 78 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 173 cm | 65 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 186 cm | 78 kg | Slovakia |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 185 cm | 71 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | 169 cm | 65 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 185 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 191 cm | 80 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 195 cm | 78 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 190 cm | 80 kg | Slovakia |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 180 cm | 73 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 178 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 186 cm | 71 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 17 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 186 cm | 76 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 185 cm | 75 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 181 cm | 68 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 178 cm | 67 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 170 cm | 69 kg | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 17 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 177 cm | 72 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 187 cm | 80 kg | Na Uy |
| Thủ môn | 27 | 190 cm | 80 kg | Thụy Điển |
| Thủ môn | 25 | 185 cm | 70 kg | Na Uy |
| Thủ môn | 20 | - | - | Na Uy |

