| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | 186 cm | 86 kg | Ý |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Ý |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 196 cm | 83 kg | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 177 cm | 76 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 182 cm | - | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 35 | 163 cm | 59 kg | Ý |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | 68 kg | Slovenia |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ý |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Romania |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ý |
| Tiền vệ cánh trái | 29 | 182 cm | 74 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 190 cm | 82 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | 75 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 187 cm | 78 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 191 cm | 80 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 183 cm | 76 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 184 cm | 72 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 178 cm | 71 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 173 cm | 73 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 190 cm | 74 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 182 cm | 74 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 182 cm | 76 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 185 cm | 70 kg | Luxembourg |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 170 cm | 67 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 185 cm | 79 kg | Ý |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 192 cm | 86 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ phòng ngự | 25 | 178 cm | 70 kg | Ý |
| Thủ môn | 28 | 195 cm | 84 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 2025 | - | - | Bulgaria |
| Thủ môn | 26 | 193 cm | 81 kg | Ý |
| Thủ môn | 20 | 195 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 22 | 190 cm | - | Ý |



