| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 36 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 194 cm | 78 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 181 cm | 75 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 177 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 178 cm | 67 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 179 cm | 68 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ | 17 | - | 70 kg | Na Uy |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 29 | 179 cm | 72 kg | Iraq |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Ghana |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 195 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 197 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 183 cm | 75 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 186 cm | 80 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 190 cm | 78 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 65 kg | Iraq |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 187 cm | 75 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 185 cm | 77 kg | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 182 cm | 72 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 176 cm | 75 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 182 cm | 84 kg | Burundi |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 184 cm | 78 kg | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 174 cm | 69 kg | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 35 | 186 cm | 81 kg | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 187 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 180 cm | 68 kg | Senegal |
| Thủ môn | 20 | 190 cm | 82 kg | Senegal |
| Thủ môn | 31 | 191 cm | 81 kg | Phần Lan |
| Thủ môn | 22 | 182 cm | - | Na Uy |

