| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 62 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 37 | 180 cm | 79 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 39 | 177 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 42 | 175 cm | 70 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo thứ hai | 34 | 178 cm | 63 kg | Argentina |
| Tiền vệ | 32 | - | - | Senegal |
| Hậu vệ trung tâm | 36 | 193 cm | 88 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 37 | 180 cm | 79 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 38 | 181 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 170 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 181 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 35 | 181 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ tấn công | 38 | 169 cm | 62 kg | Argentina |
| Thủ môn | 40 | 183 cm | 74 kg | Bồ Đào Nha |

