| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Gourvennec | ||||
| 7 | Kingstone Mutandwa | |||
| 22 | Mathis Lambourde | |||
| 27 | David Datro Fofana | |||
| 90 | Samuel Mraz | |||
| 21 | Jesper Karlsson | |||
| 41 | Tristan Nunez | |||
| 77 | Tiemoko Ouattara | |||
| 38 | Benoit Sida | |||
| 9 | Miroslav Stevanovic | |||
| 30 | Ablie Jallow | |||
| 36 | Thomas Lopes | |||
| 4 | Steve Rouiller | |||
| 15 | Marco Burch | |||
| 19 | Yoan Severin | |||
| 25 | Dylan Bronn | |||
| 34 | Téo Allix | |||
| 8 | Timothe Cognat | |||
| 20 | Jarell Simo | |||
| 35 | Alonzo Vincent | |||
| 14 | Lilian Njoh | |||
| 18 | Bradley Mazikou | |||
| 37 | Sylvain Djoho | |||
| 17 | Houboulang Mendes | |||
| 23 | Quentin Maceiras | |||
| 6 | Pedro Henrique Naressi Machado,Pedrinho | |||
| 11 | Lamine Fomba | |||
| 28 | David Douline | |||
| 1 | Edvinas Gertmonas | |||
| 32 |
Jeremy Frick
|
|||
| 44 | Louis Rieder | |||
| 78 | Leo Besson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 54 | 183 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 180 cm | 76 kg | Zambia |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 179 cm | 72 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 182 cm | 76 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 183 cm | 83 kg | Slovakia |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 180 cm | 68 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 17 | 175 cm | - | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 178 cm | 71 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 171 cm | - | Pháp |
| Tiền vệ cánh phải | 36 | 180 cm | 72 kg | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền vệ cánh phải | 27 | 166 cm | 62 kg | Gambia |
| Tiền vệ cánh phải | 19 | 182 cm | 72 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 36 | 183 cm | 75 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 184 cm | 75 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | 79 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 186 cm | 76 kg | Tunisia |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 183 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 173 cm | 67 kg | Pháp |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 180 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 181 cm | 70 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 180 cm | 75 kg | Cameroon |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 172 cm | 68 kg | Congo |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 182 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 185 cm | 77 kg | Guinea Bissau |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 180 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 178 cm | - | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 188 cm | 68 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 181 cm | 83 kg | Pháp |
| Thủ môn | 30 | 192 cm | 92 kg | Lithuania |
| Thủ môn | 33 | 192 cm | 90 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 23 | 192 cm | - | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 23 | 187 cm | - | Kosovo |



