| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Damien Duff | ||||
| 14 | Ali Coote | |||
| 17 | Daniel Kelly | |||
| 20 | Rodrigo Freitas | |||
| 22 | Sean Moore | |||
| 56 | Joey Wuna | |||
| Dean Kelly | ||||
| 9 | Sean Boyd | |||
| 10 | John Martin | |||
| 11 | Ademipo Odubeko | |||
| 36 | William Jarvis | |||
| 7 | Harry Wood | |||
| 21 | Jack Henry-Francis | |||
| 28 | Maill Lundgren | |||
| 52 | Alex Flynn | |||
| 58 | James Bailey | |||
| Mark Nolan | ||||
| Killian Ryan | ||||
| 27 | Evan Caffrey | |||
| John O'Sullivan | ||||
| 18 | James Norris | |||
| 49 | Raymond Offor | |||
| 15 | Sam Bone | |||
| 16 | Odhran Casey | |||
| 25 | Milan Mbeng | |||
| 29 |
Paddy Barrett
|
|||
| 55 | James Roche | |||
| 23 | Kerr McInroy | |||
| 4 | Kameron Ledwidge | |||
| Luke Byrne | ||||
| 2 | Sean Gannon | |||
| 14 | Alistair Coote | |||
| 6 | Jonathan Lunney | |||
| 1 | Wessel Speel | |||
| 19 | Lorcan Healy | |||
| 31 | Conor Walsh | |||
| 50 | Ali Topcu | |||
| 73 | Finn Moylan | |||
| 74 | Cillian Campion Wigglesworth | |||
| Scott van der Sluis | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 47 | 177 cm | 73 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 28 | - | 65 kg | Scotland |
| Tiền đạo | 30 | 191 cm | 60 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 20 | - | 70 kg | Ireland |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Ireland |
| Tiền đạo | 34 | 179 cm | 74 kg | Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 191 cm | 83 kg | Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 185 cm | 70 kg | Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 181 cm | 72 kg | Ireland |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 185 cm | 65 kg | Anh |
| Tiền vệ | 23 | - | 78 kg | Anh |
| Tiền vệ | 22 | - | 70 kg | Ireland |
| Tiền vệ | 25 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 36 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ cánh phải | 23 | 174 cm | 74 kg | Ireland |
| Tiền vệ cánh phải | 32 | 181 cm | 83 kg | Ireland |
| Hậu vệ | 23 | 172 cm | 73 kg | Anh |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | 85 kg | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 186 cm | - | Bắc Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 182 cm | 77 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 182 cm | 92 kg | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 184 cm | 79 kg | Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 180 cm | 78 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 179 cm | 73 kg | Ireland |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 183 cm | - | Ireland |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 183 cm | 73 kg | Ireland |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 170 cm | - | Scotland |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 175 cm | 70 kg | Ireland |
| Thủ môn | 24 | - | 93 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 26 | 195 cm | 80 kg | Ireland |
| Thủ môn | 21 | - | 67 kg | Ireland |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ireland |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ireland |
| Thủ môn | 18 | 180 cm | - | Ireland |
| Thủ môn | 25 | 185 cm | - | Wales |

