| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 20 | - | - | Nga |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 189 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 178 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 179 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 25 | 178 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 26 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 28 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 31 | 178 cm | 77 kg | Nga |
| Hậu vệ | 29 | 193 cm | 84 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 186 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 2025 | - | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 184 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 185 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 177 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 179 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 172 cm | - | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 189 cm | 85 kg | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 182 cm | - | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 181 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 41 | 190 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 29 | 189 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 28 | 188 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 25 | - | - | Nga |

