| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brian Priske | ||||
| 35 | Lewis Azaka | |||
| 10 | Jan Kuchta | |||
| 29 | Matyas Vojta | |||
| 7 | John Mercado | |||
| 21 | Joao Grimaldo | |||
| 22 |
Lukas Haraslin
|
|||
| 36 | Garang Kuol | |||
| 77 | Josimar Alcocer | |||
| 38 | Hugo Sochurek | |||
| 41 | Jan Feit | |||
| 52 | Ondrej Penxa | |||
| 55 | Maxim Kotisek | |||
| Vincent Kotisek | ||||
| 11 | Matej Rynes | |||
| 4 | Jakub Martinec | |||
| 16 | Emmanuel Uchenna Aririerisim | |||
| 19 | Adam Sevinsky | |||
| 25 | Asger Sorensen | |||
| 27 | Filip Panak | |||
| 30 | Jaroslav Zeleny | |||
| 33 | Elias Cobbaut | |||
| 8 | Magnus Kofoed Andersen | |||
| 18 | Andrew Irving | |||
| 13 | Jhoanner Stalin Chavez Quintero | |||
| 3 | Pavel Kaderabek | |||
| 17 | Oliver Sonne | |||
| 5 | Santiago Eneme | |||
| 20 | Sivert Heggheim Mannsverk | |||
| 26 | Patrik Vydra | |||
| 1 | Peter Vindahl Jensen | |||
| 44 | Jakub Surovcik | |||
| 47 | Lukas Franc | |||
| 60 | Pedro Rodriguez | |||
| 61 | Daniel Kerl | |||
| 66 | Sebastian Zajac | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 188 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 17 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 185 cm | 81 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 193 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 186 cm | 74 kg | Ecuador |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 182 cm | 74 kg | Slovakia |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 175 cm | 68 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 185 cm | 74 kg | Costa Rica |
| Tiền vệ | 18 | 183 cm | 72 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 18 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 186 cm | 84 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 80 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | 76 kg | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 71 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 191 cm | 88 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 187 cm | 77 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 190 cm | 79 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 78 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 170 cm | 64 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 190 cm | 78 kg | Scotland |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 182 cm | 76 kg | Ecuador |
| Hậu vệ cánh phải | 34 | 182 cm | 81 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 184 cm | 76 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 183 cm | 65 kg | Guinea Xích đạo |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 185 cm | 77 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 190 cm | 87 kg | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 28 | 195 cm | 86 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 24 | 197 cm | 92 kg | Slovakia |
| Thủ môn | 18 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 20 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 25 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 18 | - | - | Slovakia |

