| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 62 | 173 cm | 68 kg | Ý |
| Tiền đạo | 23 | 188 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền đạo | 36 | 178 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Ý |
| Tiền đạo | 21 | 194 cm | - | Thụy Điển |
| Tiền đạo | 24 | 188 cm | 78 kg | Ý |
| Tiền đạo | 22 | 184 cm | 75 kg | Serbia |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 195 cm | 81 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 31 | 178 cm | 70 kg | Hungary |
| Tiền vệ | 28 | 185 cm | 79 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ | 31 | 180 cm | 70 kg | Ý |
| Tiền vệ | 28 | 183 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ | 26 | 186 cm | 80 kg | Ý |
| Tiền vệ | 18 | - | 70 kg | Ý |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Ý |
| Tiền vệ cánh phải | 27 | 177 cm | 72 kg | Ý |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 30 | 186 cm | 75 kg | Ý |
| Hậu vệ | 30 | 185 cm | 79 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ | 27 | 191 cm | 85 kg | Bulgaria |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | - | 80 kg | Ý |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 187 cm | 80 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 187 cm | 62 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 184 cm | 72 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 187 cm | 78 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 178 cm | - | Anh |
| Thủ môn | 29 | 190 cm | 78 kg | Senegal |
| Thủ môn | 19 | 198 cm | 80 kg | Ý |
| Thủ môn | 27 | 195 cm | 80 kg | Ý |
| Thủ môn | 30 | 194 cm | 84 kg | Serbia |
| Thủ môn | 25 | 189 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ý |
| Thủ môn | 18 | - | - | Ý |

