| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | 185 cm | 74 kg | Úc |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 174 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 180 cm | 73 kg | Úc |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 184 cm | 84 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 177 cm | 72 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 185 cm | 82 kg | Úc |
| Tiền đạo cánh phải | 33 | 179 cm | 72 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh phải | 17 | 176 cm | - | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 189 cm | 79 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 191 cm | 83 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 190 cm | 81 kg | D.R. Congo |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 183 cm | 71 kg | Úc |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 186 cm | 83 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 178 cm | 65 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 175 cm | 70 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 183 cm | 70 kg | Úc |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 184 cm | 75 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 179 cm | 78 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 174 cm | 73 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 173 cm | 67 kg | Úc |
| Hậu vệ cánh phải | 35 | 174 cm | 74 kg | Úc |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 170 cm | 69 kg | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 20 | 176 cm | 72 kg | Úc |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 180 cm | 77 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 180 cm | 76 kg | Úc |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | 186 cm | 74 kg | Úc |
| Thủ môn | 20 | 191 cm | 85 kg | Úc |
| Thủ môn | 29 | 190 cm | 87 kg | Úc |
| Thủ môn | 19 | 186 cm | - | Úc |

