| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Craig Harrison | ||||
| 28 | Ben Wilson | |||
| Bradley Jamie Ethan Young | ||||
| 8 | Ryan Brobbel | |||
| 17 | Jordan Williams | |||
| Jesurun Uchegbulam | ||||
| 26 | Louis Phillips | |||
| 77 | Adam Wilson | |||
| 23 | Zach Nolan | |||
| 6 | Jack Bodenham | |||
| 12 | Harvey Godsmark Ford | |||
| 16 | Dynel Simeu | |||
| 22 | Archie Daniel Davies | |||
| 31 | Ben Woollam | |||
| 10 |
Daniel Redmond
|
|||
| 14 | Daniel Patrick Williams | |||
| 15 | Eoin Farrell | |||
| 18 | Rory Holden | |||
| 19 | Ben Clark | |||
| 21 | Leo Smith | |||
| 27 | Jake Canavan | |||
| 36 | Jake Morris | |||
| 2 | jacob owen | |||
| 7 | Daniel Barton | |||
| 20 | Rhys Hughes | |||
| 24 | Jack Nadin | |||
| 34 | Josh Lock | |||
| 4 | Dominic Corness | |||
| 1 | Nathan Shepperd | |||
| 30 | Jack Edwards | |||
| 38 | Bryn Owen | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | - | - | Bắc Ireland |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 185 cm | - | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 33 | 176 cm | - | Bắc Ireland |
| Tiền đạo cánh trái | 33 | 184 cm | - | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 178 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | - | - | Wales |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 179 cm | - | Kenya |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ireland |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | - | Wales |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 187 cm | - | Anh |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | - | - | Wales |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | - | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 175 cm | 67 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 172 cm | - | Wales |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | - | - | Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 165 cm | - | Bắc Ireland |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | - | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 179 cm | - | Wales |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | - | - | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | - | Anh |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Wales |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 170 cm | - | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 24 | - | - | Wales |
| Tiền vệ tấn công | 21 | 181 cm | - | Anh |
| Tiền vệ tấn công | 22 | - | - | Wales |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 174 cm | - | Anh |
| Thủ môn | 25 | 187 cm | - | Wales |
| Thủ môn | 20 | 188 cm | - | Anh |
| Thủ môn | 19 | - | - | Wales |

