Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Ý Nữ Ý 10 9 1 0 35 28
2 Nga Nữ Nga Nữ 10 7 1 2 24 22
3 Nữ Ba Lan Nữ Ba Lan 10 5 2 3 7 17
4 Bosnia & Herzegovina Nữ Bosnia & Herzegovina Nữ 10 3 1 6 -9 10
5 Hy Lạp Nữ Hy Lạp Nữ 10 0 5 5 -13 5
6 Bắc Macedonia Nữ Bắc Macedonia Nữ 10 0 2 8 -44 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Đức Nữ Đức 10 9 1 0 61 28
2 Nữ Tây Ban Nha Nữ Tây Ban Nha 10 6 2 2 29 20
3 Romania Nữ Romania Nữ 10 5 1 4 0 16
4 Nữ Thụy Sĩ Nữ Thụy Sĩ 10 5 0 5 5 15
5 Kazakhstan Nữ Kazakhstan Nữ 10 2 1 7 -51 7
6 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nữ 10 0 1 9 -44 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Na Uy Nữ Na Uy 10 8 0 2 26 24
2 Iceland Nữ Iceland Nữ 10 7 1 2 24 22
3 Nữ Bỉ Nữ Bỉ 10 6 2 2 10 20
4 Bắc Ireland Nữ Bắc Ireland Nữ 10 3 2 5 -3 11
5 Hungary Nữ Hungary Nữ 10 3 1 6 -4 10
6 Bulgaria Nữ Bulgaria Nữ 10 0 0 10 -53 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Pháp Nữ Pháp 9 9 0 0 34 27
2 Nữ Scotland Nữ Scotland 8 5 1 2 9 16
3 Nữ Wales Nữ Wales 9 3 1 5 -6 10
4 Nữ Ireland Nữ Ireland 8 3 0 5 -3 9
5 Israel Nữ Israel Nữ 8 0 0 8 -34 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Phần Lan Nữ Phần Lan 8 6 1 1 18 19
2 Ukraine Nữ Ukraine Nữ 8 5 1 2 14 16
3 Belarus Nữ Belarus Nữ 8 4 1 3 -7 13
4 Slovakia Nữ Slovakia Nữ 8 3 1 4 1 10
5 Estonia Nữ Estonia Nữ 8 0 0 8 -26 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Anh Nữ Anh 8 6 2 0 20 20
2 Nữ Hà Lan Nữ Hà Lan 8 6 1 1 18 19
3 Serbia Nữ Serbia Nữ 8 4 1 3 -3 13
4 Slovenia Nữ Slovenia Nữ 8 1 1 6 -15 4
5 Croatia Nữ Croatia Nữ 8 0 1 7 -20 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Đan Mạch Nữ Đan Mạch 8 7 0 1 25 21
2 Áo Nữ Áo Nữ 8 6 1 1 7 19
3 Nữ Cộng hòa Séc Nữ Cộng hòa Séc 8 4 1 3 7 13
4 Nữ Bồ Đào Nha Nữ Bồ Đào Nha 8 2 0 6 3 6
5 Armenia Nữ Armenia Nữ 8 0 0 8 -42 0