Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Iceland Nữ Iceland Nữ 8 7 0 1 32 21
2 Nữ Scotland Nữ Scotland 8 7 0 1 23 21
3 Slovenia Nữ Slovenia Nữ 8 3 0 5 2 9
4 Belarus Nữ Belarus Nữ 8 3 0 5 -10 9
5 Bắc Macedonia Nữ Bắc Macedonia Nữ 8 0 0 8 -47 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Tây Ban Nha Nữ Tây Ban Nha 8 8 0 0 37 24
2 Nữ Phần Lan Nữ Phần Lan 8 4 1 3 5 13
3 Nữ Bồ Đào Nha Nữ Bồ Đào Nha 8 4 1 3 4 13
4 Nữ Ireland Nữ Ireland 8 3 0 5 3 9
5 Montenegro Nữ Montenegro Nữ 8 0 0 8 -49 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Pháp Nữ Pháp 8 8 0 0 27 24
2 Romania Nữ Romania Nữ 8 5 1 2 9 16
3 Ukraine Nữ Ukraine Nữ 8 4 1 3 2 13
4 Hy Lạp Nữ Hy Lạp Nữ 8 2 0 6 -10 6
5 Albania Nữ Albania Nữ 8 0 0 8 -28 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Thụy Điển Nữ Thụy Điển 8 7 0 1 19 21
2 Nữ Đan Mạch Nữ Đan Mạch 8 6 1 1 21 19
3 Nữ Ba Lan Nữ Ba Lan 8 3 1 4 -6 10
4 Slovakia Nữ Slovakia Nữ 8 3 0 5 -2 9
5 Moldova Nữ Moldova Nữ 8 0 0 8 -32 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Đức Nữ Đức 8 8 0 0 35 24
2 Nga Nữ Nga Nữ 8 4 2 2 5 14
3 Hungary Nữ Hungary Nữ 8 2 2 4 -12 8
4 Croatia Nữ Croatia Nữ 8 2 1 5 -7 7
5 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nữ 8 1 1 6 -21 4
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Thụy Sĩ Nữ Thụy Sĩ 8 8 0 0 31 24
2 Nữ Ý Nữ Ý 8 6 0 2 18 18
3 Nữ Cộng hòa Séc Nữ Cộng hòa Séc 8 3 1 4 -5 10
4 Bắc Ireland Nữ Bắc Ireland Nữ 8 2 1 5 -12 7
5 Georgia Nữ Georgia Nữ 8 0 0 8 -32 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Anh Nữ Anh 8 7 1 0 31 22
2 Nữ Bỉ Nữ Bỉ 8 5 2 1 22 17
3 Serbia Nữ Serbia Nữ 8 3 1 4 -11 10
4 Bosnia & Herzegovina Nữ Bosnia & Herzegovina Nữ 8 3 0 5 -9 9
5 Estonia Nữ Estonia Nữ 8 0 0 8 -33 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Na Uy Nữ Na Uy 8 7 1 0 27 22
2 Áo Nữ Áo Nữ 8 5 2 1 14 17
3 Nữ Wales Nữ Wales 8 3 2 3 2 11
4 Kazakhstan Nữ Kazakhstan Nữ 8 1 1 6 -28 4
5 Israel Nữ Israel Nữ 8 0 2 6 -15 2