| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
River Plate |
| 2 |
|
Defensa Y Justicia |
| 3 |
|
Talleres Cordoba |
| 4 |
|
Boca Juniors |
| 5 |
|
Velez Sarsfield |
| 6 |
|
Estudiantes La Plata |
| 7 |
|
Colon |
| 8 |
|
CA Huracan |
| 9 |
|
Independiente |
| 10 |
|
Lanus |
| 11 |
|
Gimnasia LP |
| 12 |
|
Union Santa Fe |
| 13 |
|
Aldosivi |
| 14 |
|
Argentinos Juniors |
| 15 |
|
Racing Club |
| 16 |
|
Rosario Central |
| 17 |
|
Godoy Cruz |
| 18 |
|
CA Platense |
| 19 |
|
Newells Old Boys |
| 20 |
|
CA Banfield |
| 21 |
|
San Lorenzo |
| 22 |
|
Central Cordoba SDE |
| 23 |
|
Patronato Parana |
| 24 |
|
Sarmiento Junin |
| 25 |
|
Atletico Tucuman |
| 26 |
|
Arsenal de Sarandi |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 53 | 19 | 34 | 64.0 | 24.0 | 12.0 | 2.1 | 0.8 | T T T H B H ? |
| 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 43 | 24 | 19 | 52.0 | 32.0 | 16.0 | 1.7 | 1.0 | T T T H T T ? |
| 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 38 | 28 | 10 | 56.0 | 16.0 | 28.0 | 1.5 | 1.1 | T H B T T B ? |
| 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 35 | 19 | 16 | 44.0 | 32.0 | 24.0 | 1.4 | 0.8 | T T B H H T ? |
| 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 34 | 21 | 13 | 40.0 | 36.0 | 24.0 | 1.4 | 0.8 | T H T B H B ? |
| 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 43 | 31 | 12 | 40.0 | 36.0 | 24.0 | 1.7 | 1.2 | H T T T H B ? |
| 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 26 | 31 | -5 | 44.0 | 24.0 | 32.0 | 1.0 | 1.2 | T T B H T B ? |
| 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 28 | 25 | 3 | 40.0 | 32.0 | 28.0 | 1.1 | 1.0 | H B T B T T ? |
| 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 27 | 24 | 3 | 40.0 | 32.0 | 28.0 | 1.1 | 1.0 | T B T B H T ? |
| 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 44 | 43 | 1 | 40.0 | 28.0 | 32.0 | 1.8 | 1.7 | H B H B H B ? |
| 25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 27 | 28 | -1 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 1.1 | 1.1 | B T T B H H ? |
| 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 32 | 32 | 0 | 40.0 | 16.0 | 44.0 | 1.3 | 1.3 | B B T T B T ? |
| 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 29 | 39 | -10 | 40.0 | 12.0 | 48.0 | 1.2 | 1.6 | B T T B T T ? |
| 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 26 | 25 | 1 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | H H B T B T ? |
| 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 24 | 23 | 1 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 1.0 | 0.9 | T B B T B T ? |
| 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 39 | 41 | -2 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | 1.6 | 1.6 | B T T H H B ? |
| 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 35 | 33 | 2 | 32.0 | 28.0 | 40.0 | 1.4 | 1.3 | B H B T H B ? |
| 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 36 | 36 | 0 | 28.0 | 40.0 | 32.0 | 1.4 | 1.4 | B B H T H T ? |
| 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 24 | 32 | -8 | 28.0 | 28.0 | 44.0 | 1.0 | 1.3 | T B T H H B ? |
| 25 | 5 | 12 | 8 | 27 | 20 | 25 | -5 | 20.0 | 48.0 | 32.0 | 0.8 | 1.0 | T B H T H H ? |
| 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 23 | 33 | -10 | 28.0 | 24.0 | 48.0 | 0.9 | 1.3 | B B B T H T ? |
| 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 30 | 36 | -6 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 1.2 | 1.4 | T T B T T B ? |
| 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 23 | 35 | -12 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9 | 1.4 | B T B B H H ? |
| 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 23 | 33 | -10 | 24.0 | 24.0 | 52.0 | 0.9 | 1.3 | B B H B B B ? |
| 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 22 | 46 | -24 | 20.0 | 28.0 | 52.0 | 0.9 | 1.8 | B B B B B H ? |
| 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 12 | 34 | -22 | 16.0 | 36.0 | 48.0 | 0.5 | 1.4 | B T B B H H ? |
- Vòng bảng LIBC CL
- Vòng loại LIBC
- Vòng loại CON CSA



























