XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
5 SC Freiburg SC Freiburg
6 Mainz Mainz
7 RB Leipzig RB Leipzig
8 Werder Bremen Werder Bremen
9 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
10 Monchengladbach Monchengladbach
11 Wolfsburg Wolfsburg
12 Augsburg Augsburg
13 Union Berlin Union Berlin
14 St. Pauli St. Pauli
15 Hoffenheim Hoffenheim
16 Heidenheim Heidenheim
17 Holstein Kiel Holstein Kiel
18 Bochum Bochum
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 25 7 2 82 99 32 67 73.5 20.6 5.9 2.9 0.9 H T T H T T ?
34 19 12 3 69 72 43 29 55.9 35.3 8.8 2.1 1.3 H H T H B H ?
34 17 9 8 60 68 46 22 50.0 26.5 23.5 2.0 1.4 T H T H H T ?
34 17 6 11 57 71 51 20 50.0 17.6 32.4 2.1 1.5 H T T T T T ?
34 16 7 11 55 49 53 -4 47.1 20.6 32.4 1.4 1.6 T T T H T B ?
34 14 10 10 52 55 43 12 41.2 29.4 29.4 1.6 1.3 B H B H T H ?
34 13 12 9 51 53 48 5 38.2 35.3 26.5 1.6 1.4 T H B H H B ?
34 14 9 11 51 54 57 -3 41.2 26.5 32.4 1.6 1.7 T T H H H T ?
34 14 8 12 50 64 53 11 41.2 23.5 35.3 1.9 1.6 B H B T T T ?
34 13 6 15 45 55 57 -2 38.2 17.6 44.1 1.6 1.7 B B B H B B ?
34 11 10 13 43 56 54 2 32.4 29.4 38.2 1.6 1.6 B H B B H T ?
34 11 10 13 43 35 51 -16 32.4 29.4 38.2 1.0 1.5 T H B B B B ?
34 10 10 14 40 35 51 -16 29.4 29.4 41.2 1.0 1.5 H H H H B T ?
34 8 8 18 32 28 41 -13 23.5 23.5 52.9 0.8 1.2 T H H B H B ?
34 7 11 16 32 46 68 -22 20.6 32.4 47.1 1.4 2.0 T B B H H B ?
34 8 5 21 29 37 64 -27 23.5 14.7 61.8 1.1 1.9 B B T H T B ?
34 6 7 21 25 49 80 -31 17.6 20.6 61.8 1.4 2.4 B H T T B B ?
34 6 7 21 25 33 67 -34 17.6 20.6 61.8 1.0 2.0 B B H H B T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng