| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Persib Bandung |
| 2 |
|
Dewa United FC |
| 3 |
|
Malut United |
| 4 |
|
Borneo FC Samarinda |
| 5 |
|
Persebaya Surabaya |
| 6 |
|
PSM Makassar |
| 7 |
|
Persija Jakarta |
| 8 |
|
Bali United FC |
| 9 |
|
PSBS Biak |
| 10 |
|
Arema Malang |
| 11 |
|
Persita Tangerang |
| 12 |
|
Persik Kediri |
| 13 |
|
Persis Solo FC |
| 14 |
|
Semen Padang |
| 15 |
|
Madura United |
| 16 |
|
PSS Sleman Ghi chú:-3 pts |
| 17 |
|
Barito Putera |
| 18 |
|
PSIS Semarang |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 12 | 3 | 69 | 60 | 33 | 27 | 55.9 | 35.3 | 8.8 | 1.8 | 1.0 | T T B H H T ? |
| 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 65 | 33 | 32 | 50.0 | 29.4 | 20.6 | 1.9 | 1.0 | T B H T H T ? |
| 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 48 | 33 | 15 | 44.1 | 35.3 | 20.6 | 1.4 | 1.0 | H T T B T H ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 50 | 38 | 12 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.5 | 1.1 | H T T T H T ? |
| 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 | 38 | 3 | 44.1 | 32.4 | 23.5 | 1.2 | 1.1 | T H H H H B ? |
| 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 47 | 34 | 13 | 38.2 | 41.2 | 20.6 | 1.4 | 1.0 | H B B T T T ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 47 | 38 | 9 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.4 | 1.1 | T B B T B H ? |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 50 | 41 | 9 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.5 | 1.2 | B T T B B T ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 44 | 47 | -3 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.3 | 1.4 | H T T B H B ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 53 | 51 | 2 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.6 | 1.5 | B H T B H B ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 32 | 43 | -11 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 0.9 | 1.3 | T B B B H B ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 40 | 42 | -2 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.2 | 1.2 | B B H T H B ? |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 34 | 46 | -12 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 1.0 | 1.4 | T T B T H B ? |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 38 | 60 | -22 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 1.1 | 1.8 | T T T H H T ? |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 36 | 58 | -22 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.1 | 1.7 | T T B B T B ? |
| 34 | 11 | 4 | 19 | 34 | 43 | 50 | -7 | 32.4 | 11.8 | 55.9 | 1.3 | 1.5 | B B T T T T ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 42 | 57 | -15 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.2 | 1.7 | B B H H B T ? |
| 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 29 | 57 | -28 | 17.6 | 20.6 | 61.8 | 0.9 | 1.7 | B B B B B B ? |
- AFC Champions League 2 qualification
- AFC Challenge League qualifying
- Đội xuống hạng



















