| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Waitakere United |
| 2 |
|
Auckland City |
| 3 |
|
Team Wellington |
| 4 |
|
Canterbury United |
| 5 |
|
Hawke's Bay United |
| 6 |
|
Waikato FC |
| 7 |
|
Southern United |
| 8 |
|
YoungHeart Manawatu |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 39 | 12 | 27 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | 2.8 | 0.9 | B T T B T T ? |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 29 | 12 | 17 | 64.3 | 21.4 | 14.3 | 2.1 | 0.9 | T T T T T B ? |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 28 | 23 | 5 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | 2.0 | 1.6 | T B T B B H ? |
| 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 19 | 1 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.4 | 1.4 | B T T B T T ? |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 22 | -4 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.3 | 1.6 | T H B T T H ? |
| 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | 33 | -12 | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 1.5 | 2.4 | H B B T B H ? |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 15 | 30 | -15 | 21.4 | 21.4 | 57.1 | 1.1 | 2.1 | H H B T B B ? |
| 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 19 | 38 | -19 | 7.1 | 7.1 | 85.7 | 1.4 | 2.7 | B B B B B H ? |









