| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Auckland FC |
| 2 |
|
Melbourne City |
| 3 |
|
Western United FC |
| 4 |
|
Western Sydney Wanderers |
| 5 |
|
Melbourne Victory FC |
| 6 |
|
Adelaide United FC |
| 7 |
|
Sydney FC |
| 8 |
|
FC Macarthur |
| 9 |
|
Newcastle Jets FC |
| 10 |
|
Central Coast Mariners FC |
| 11 |
|
Wellington Phoenix |
| 12 |
|
Brisbane Roar FC |
| 13 |
|
Perth Glory FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 49 | 27 | 22 | 57.7 | 30.8 | 11.5 | 1.9 | 1.0 | T H H T T B ? |
| 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 41 | 25 | 16 | 53.8 | 23.1 | 23.1 | 1.6 | 1.0 | T T T H H T ? |
| 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 55 | 37 | 18 | 53.8 | 19.2 | 26.9 | 2.1 | 1.4 | T T B B T T ? |
| 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 58 | 40 | 18 | 50.0 | 26.9 | 23.1 | 2.2 | 1.5 | H H T H T T ? |
| 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 44 | 36 | 8 | 46.2 | 26.9 | 26.9 | 1.7 | 1.4 | B T T B T H ? |
| 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 53 | 55 | -2 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 2.0 | 2.1 | B B B T H H ? |
| 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 53 | 46 | 7 | 38.5 | 26.9 | 34.6 | 2.0 | 1.8 | B T H T B B ? |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 50 | 45 | 5 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.9 | 1.7 | T H T H B B ? |
| 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 43 | 44 | -1 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 1.7 | 1.7 | H B T B B H ? |
| 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 29 | 51 | -22 | 19.2 | 42.3 | 38.5 | 1.1 | 2.0 | H T B B H B ? |
| 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 27 | 43 | -16 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 1.0 | 1.7 | H T B B B B ? |
| 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 32 | 51 | -19 | 19.2 | 23.1 | 57.7 | 1.2 | 2.0 | B B T H T T ? |
| 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 22 | 56 | -34 | 15.4 | 19.2 | 65.4 | 0.8 | 2.2 | B B B T B T ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Chung kết play-off thăng hạng














