| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 38 | 178 cm | 74 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 180 cm | 77 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 176 cm | 71 kg | Georgia |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 187 cm | 77 kg | Canada |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 178 cm | 66 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 172 cm | 63 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 171 cm | 68 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 183 cm | 71 kg | Canada |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 183 cm | 73 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 190 cm | 85 kg | Cape Verde |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 191 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 192 cm | 85 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | 83 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 190 cm | 88 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 37 | 182 cm | 74 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 188 cm | 75 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 189 cm | 79 kg | Senegal |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 186 cm | 77 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 188 cm | 78 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 185 cm | 72 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 186 cm | 76 kg | Uruguay |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 185 cm | 77 kg | Ghana |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | 88 kg | Brazil |
| Thủ môn | 27 | 188 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Thủ môn | 25 | 185 cm | 85 kg | Tây Ban Nha |

