| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 30 | - | - | Nga |
| Tiền đạo | 51 | - | - | Nga |
| Tiền đạo | 23 | - | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 187 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 172 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 181 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 181 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh phải | 30 | 175 cm | - | Nga |
| Tiền đạo thứ hai | 24 | 187 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 30 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 26 | 178 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 22 | 183 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Nga |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Nga |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 181 cm | 65 kg | Ukraine |
| Hậu vệ | 29 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 37 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 30 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 26 | 178 cm | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 186 cm | 74 kg | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 37 | 179 cm | 79 kg | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 175 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 172 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 28 | 195 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 170 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 32 | 191 cm | 78 kg | Nga |
| Thủ môn | 22 | - | - | Nga |

