Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Jordan Nữ Jordan Nữ 4 3 0 1 11 9
2 Iran Nữ Iran Nữ 4 3 0 1 9 9
3 Liban Nữ Liban Nữ 4 2 0 2 -2 6
4 Nữ Bhutan Nữ Bhutan 4 2 0 2 -7 6
5 Singapore Nữ Singapore Nữ 4 0 0 4 -11 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ấn Độ Nữ Ấn Độ Nữ 4 4 0 0 23 12
2 Thái Lan Nữ Thái Lan Nữ 4 3 0 1 21 9
3 Nữ Timor Leste Nữ Timor Leste 4 1 1 2 -6 4
4 Nữ Iraq Nữ Iraq 4 1 1 2 -9 4
5 Mông Cổ Nữ Mông Cổ Nữ 4 0 0 4 -29 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bangladesh Nữ Bangladesh Nữ 3 3 0 0 15 9
2 Myanmar Nữ Myanmar Nữ 3 2 0 1 13 6
3 Nữ Bahrain Nữ Bahrain 3 0 1 2 -13 1
4 Turkmenistan (W) Turkmenistan (W) 3 0 1 2 -15 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Đài Loan TQ Nữ Đài Loan TQ 3 3 0 0 12 9
2 Nữ Pakistan Nữ Pakistan 3 2 0 1 -5 6
3 Indonesia Nữ Indonesia Nữ 3 1 0 2 -2 3
4 Nữ Kyrgyzstan Nữ Kyrgyzstan 3 0 0 3 -5 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Việt Nam Nữ Việt Nam 3 3 0 0 17 9
2 Nữ United Arab Emirates Nữ United Arab Emirates 3 1 1 1 -1 4
3 Nữ Guam Nữ Guam 3 1 1 1 -1 4
4 Maldives Nữ Maldives Nữ 3 0 0 3 -15 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uzbekistan Nữ Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 17 7
2 Nepal Nữ Nepal Nữ 3 2 1 0 17 7
3 Lào Nữ Lào Nữ 3 1 0 2 -14 3
4 Nữ Sri Lanka Nữ Sri Lanka 3 0 0 3 -20 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Philippines Nữ Philippines 3 3 0 0 10 9
2 Hồng Kông Nữ Hồng Kông Nữ 3 1 1 1 0 4
3 Cambodia (W) Cambodia (W) 3 1 1 1 -5 4
4 Saudi Arabia (W) Saudi Arabia (W) 3 0 0 3 -5 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Triều Tiên Nữ Triều Tiên Nữ 3 3 0 0 26 9
2 Nữ Malaysia Nữ Malaysia 3 2 0 1 -4 6
3 Palestine Nữ Palestine Nữ 3 1 0 2 -8 3
4 Tajikistan Nữ Tajikistan Nữ 3 0 0 3 -14 0