Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đan Mạch Đan Mạch 10 6 3 1 11 21
2 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 10 5 4 1 12 19
3 Thụy Điển Thụy Điển 10 5 3 2 8 18
4 Hungary Hungary 10 5 1 4 2 16
5 Albania Albania 10 1 4 5 -7 7
6 Malta Malta 10 0 1 9 -26 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 10 6 3 1 10 21
2 Hy Lạp Hy Lạp 10 6 2 2 10 20
3 Latvia Latvia 10 5 2 3 3 17
4 Israel Israel 10 4 4 2 10 16
5 Luxembourg Luxembourg 10 1 2 7 -21 5
6 Moldova Moldova 10 0 3 7 -12 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Slovakia Slovakia 10 7 1 2 12 22
2 Slovenia Slovenia 10 6 2 2 14 20
3 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 10 4 4 2 11 16
4 Bắc Ireland Bắc Ireland 10 4 3 3 4 15
5 Ba Lan Ba Lan 10 3 2 5 5 11
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 -46 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức Đức 10 8 2 0 21 26
2 Nga Nga 10 7 1 2 13 22
3 Phần Lan Phần Lan 10 5 3 2 0 18
4 Wales Wales 10 4 0 6 -3 12
5 Azerbaijan Azerbaijan 10 1 2 7 -10 5
6 Liechtenstein Liechtenstein 10 0 2 8 -21 2
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 10 10 0 0 23 30
2 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 10 6 1 3 12 19
3 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 10 4 3 3 3 15
4 Bỉ Bỉ 10 3 1 6 -7 10
5 Estonia Estonia 10 2 2 6 -15 8
6 Armenia Armenia 10 1 1 8 -16 4
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Anh Anh 10 9 0 1 28 27
2 Ukraine Ukraine 10 6 3 1 15 21
3 Croatia Croatia 10 6 2 2 6 20
4 Belarus Belarus 10 4 1 5 5 13
5 Kazakhstan Kazakhstan 10 2 0 8 -18 6
6 Andorra Andorra 10 0 0 10 -36 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Serbia Serbia 10 7 1 2 14 22
2 Pháp Pháp 10 6 3 1 9 21
3 Áo Áo 10 4 2 4 -1 14
4 Lithuania Lithuania 10 4 0 6 -1 12
5 Romania Romania 10 3 3 4 -6 12
6 Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe 10 1 1 8 -15 4
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ý Ý 10 7 3 0 11 24
2 Ireland Ireland 10 4 6 0 4 18
3 Bulgaria Bulgaria 10 3 5 2 4 14
4 Đảo Síp Đảo Síp 10 2 3 5 -2 9
5 Montenegro Montenegro 10 1 6 3 -5 9
6 Georgia Georgia 10 0 3 7 -12 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan Hà Lan 8 8 0 0 15 24
2 Na Uy Na Uy 8 2 4 2 2 10
3 Scotland Scotland 8 3 1 4 -5 10
4 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 8 2 1 5 -6 7
5 Iceland Iceland 8 1 2 5 -6 5
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.