| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | 190 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 192 cm | 94 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 198 cm | 84 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 189 cm | 83 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 189 cm | 73 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | 190 cm | 84 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 179 cm | 65 kg | Bỉ |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 181 cm | 74 kg | Áo |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 185 cm | 75 kg | Đức |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 188 cm | 76 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hậu vệ | 20 | - | 83 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 190 cm | 88 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 192 cm | 86 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 191 cm | 84 kg | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 191 cm | 83 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | 82 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 190 cm | 85 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 187 cm | 83 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 178 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 181 cm | 70 kg | Bỉ |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 180 cm | 67 kg | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 177 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 176 cm | 64 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 182 cm | 73 kg | Croatia |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 182 cm | 75 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 185 cm | 80 kg | Bỉ |
| Thủ môn | 30 | 185 cm | 79 kg | Áo |
| Thủ môn | 24 | 193 cm | 76 kg | Estonia |
| Thủ môn | 36 | 187 cm | 91 kg | Đức |
| Thủ môn | 19 | 188 cm | 82 kg | Bulgaria |



