| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | 188 cm | 75 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo | 27 | 170 cm | 66 kg | Israel |
| Tiền đạo | 27 | 178 cm | 70 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 22 | 184 cm | 74 kg | Brazil |
| Tiền đạo | 29 | 176 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Anh |
| Tiền đạo | 29 | 179 cm | 69 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 185 cm | 74 kg | Suriname |
| Tiền vệ | 28 | 190 cm | 82 kg | Mexico |
| Tiền vệ | 31 | 177 cm | 66 kg | Anh |
| Tiền vệ | 20 | 189 cm | 80 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 22 | 177 cm | 69 kg | Venezuela |
| Tiền vệ | 22 | 190 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 31 | 192 cm | 86 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ | 20 | 182 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 29 | 173 cm | 62 kg | Anh |
| Hậu vệ | 29 | 194 cm | 89 kg | Anh |
| Hậu vệ | 21 | 177 cm | 75 kg | Senegal |
| Hậu vệ | 28 | 194 cm | 89 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ | 26 | 190 cm | 88 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 20 | 180 cm | 75 kg | Anh |
| Hậu vệ | 34 | 184 cm | 75 kg | Hà Lan |
| Hậu vệ | 21 | 185 cm | 70 kg | Anh |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Anh |
| Hậu vệ | 19 | 183 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 185 cm | 76 kg | Bỉ |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 180 cm | 70 kg | Anh |
| Thủ môn | 26 | 187 cm | 81 kg | Đan Mạch |
| Thủ môn | 33 | 195 cm | 94 kg | Pháp |
| Thủ môn | 20 | - | - | Anh |



