Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Pháp Nữ Pháp 10 10 0 0 50 30
2 Iceland Nữ Iceland Nữ 10 8 0 2 30 24
3 Bắc Ireland Nữ Bắc Ireland Nữ 10 3 2 5 -8 11
4 Estonia Nữ Estonia Nữ 10 3 1 6 -37 10
5 Serbia Nữ Serbia Nữ 10 2 3 5 -12 9
6 Croatia Nữ Croatia Nữ 10 0 2 8 -23 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Na Uy Nữ Na Uy 8 7 1 0 37 22
2 Nữ Hà Lan Nữ Hà Lan 8 5 2 1 23 17
3 Belarus Nữ Belarus Nữ 8 4 1 3 3 13
4 Slovakia Nữ Slovakia Nữ 8 2 0 6 2 6
5 Bắc Macedonia Nữ Bắc Macedonia Nữ 8 0 0 8 -65 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Đan Mạch Nữ Đan Mạch 8 6 2 0 45 20
2 Nữ Scotland Nữ Scotland 8 6 1 1 19 19
3 Hy Lạp Nữ Hy Lạp Nữ 8 3 0 5 -9 9
4 Bulgaria Nữ Bulgaria Nữ 8 2 2 4 -16 8
5 Georgia Nữ Georgia Nữ 8 0 1 7 -39 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ukraine Nữ Ukraine Nữ 8 5 2 1 15 17
2 Nữ Ba Lan Nữ Ba Lan 8 5 1 2 9 16
3 Hungary Nữ Hungary Nữ 8 4 3 1 5 15
4 Romania Nữ Romania Nữ 8 2 2 4 1 8
5 U17 Nữ Bosnia Herzegovina U17 Nữ Bosnia Herzegovina 8 0 0 8 -30 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Anh Nữ Anh 8 7 1 0 28 22
2 Nữ Tây Ban Nha Nữ Tây Ban Nha 8 6 1 1 33 19
3 Áo Nữ Áo Nữ 8 3 1 4 2 10
4 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ Thổ Nhĩ Kỳ Nữ 8 2 1 5 -13 7
5 Malta Nữ Malta Nữ 8 0 0 8 -50 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Thụy Sĩ Nữ Thụy Sĩ 8 7 0 1 22 21
2 Nga Nữ Nga Nữ 8 6 1 1 24 19
3 Nữ Ireland Nữ Ireland 8 4 1 3 2 13
4 Israel Nữ Israel Nữ 8 2 0 6 -20 6
5 Kazakhstan Nữ Kazakhstan Nữ 8 0 0 8 -28 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Ý Nữ Ý 8 7 1 0 35 22
2 Nữ Phần Lan Nữ Phần Lan 8 6 1 1 19 19
3 Nữ Bồ Đào Nha Nữ Bồ Đào Nha 8 4 0 4 7 12
4 Slovenia Nữ Slovenia Nữ 8 2 0 6 -20 6
5 Armenia Nữ Armenia Nữ 8 0 0 8 -41 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Thụy Điển Nữ Thụy Điển 8 7 1 0 33 22
2 Nữ Cộng hòa Séc Nữ Cộng hòa Séc 8 4 1 3 13 13
3 Nữ Bỉ Nữ Bỉ 8 3 1 4 5 10
4 Nữ Wales Nữ Wales 8 3 0 5 7 9
5 Azerbaijan Nữ Azerbaijan Nữ 8 1 1 6 -58 4