Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Anh Nữ Anh 8 7 1 0 28 22
2 Nữ Wales Nữ Wales 8 5 2 1 4 17
3 Nga Nữ Nga Nữ 8 4 1 3 3 13
4 Bosnia & Herzegovina Nữ Bosnia & Herzegovina Nữ 8 1 0 7 -16 3
5 Kazakhstan Nữ Kazakhstan Nữ 8 1 0 7 -19 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Scotland Nữ Scotland 8 7 0 1 12 21
2 Nữ Thụy Sĩ Nữ Thụy Sĩ 8 6 1 1 16 19
3 Nữ Ba Lan Nữ Ba Lan 8 3 2 3 4 11
4 Albania Nữ Albania Nữ 8 1 1 6 -16 4
5 Belarus Nữ Belarus Nữ 8 1 0 7 -16 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Na Uy Nữ Na Uy 8 7 0 1 18 21
2 Nữ Hà Lan Nữ Hà Lan 8 6 1 1 20 19
3 Nữ Ireland Nữ Ireland 8 4 1 3 4 13
4 Slovakia Nữ Slovakia Nữ 8 1 0 7 -19 3
5 Bắc Ireland Nữ Bắc Ireland Nữ 8 1 0 7 -23 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Thụy Điển Nữ Thụy Điển 8 7 0 1 20 21
2 Nữ Đan Mạch Nữ Đan Mạch 8 5 1 2 14 16
3 Ukraine Nữ Ukraine Nữ 8 4 1 3 -1 13
4 Hungary Nữ Hungary Nữ 8 1 1 6 -18 4
5 Croatia Nữ Croatia Nữ 8 0 3 5 -15 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Đức Nữ Đức 8 7 0 1 35 21
2 Iceland Nữ Iceland Nữ 8 5 2 1 16 17
3 Nữ Cộng hòa Séc Nữ Cộng hòa Séc 8 4 2 2 12 14
4 Slovenia Nữ Slovenia Nữ 8 2 0 6 -11 6
5 Quần đảo Faroe Nữ Quần đảo Faroe Nữ 8 0 0 8 -52 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Ý Nữ Ý 8 7 0 1 15 21
2 Nữ Bỉ Nữ Bỉ 8 6 1 1 22 19
3 Nữ Bồ Đào Nha Nữ Bồ Đào Nha 8 3 2 3 14 11
4 Romania Nữ Romania Nữ 8 1 2 5 -8 5
5 Moldova Nữ Moldova Nữ 8 0 1 7 -43 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Tây Ban Nha Nữ Tây Ban Nha 8 8 0 0 23 24
2 Áo Nữ Áo Nữ 8 5 1 2 12 16
3 Nữ Phần Lan Nữ Phần Lan 8 3 1 4 -4 10
4 Serbia Nữ Serbia Nữ 8 2 1 5 -8 7
5 Israel Nữ Israel Nữ 8 0 1 7 -23 1