| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 61 | - | - | Nga |
| Tiền đạo | 29 | 191 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Cameroon |
| Tiền đạo | 26 | 185 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 37 | 187 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 182 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 183 cm | - | Nga |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 184 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 176 cm | - | Nga |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 180 cm | - | Burkina Faso |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 175 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 24 | 168 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 27 | 176 cm | - | Nga |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Nga |
| Tiền vệ cánh phải | 41 | 175 cm | 73 kg | Nga |
| Hậu vệ | 26 | 190 cm | - | Armenia |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 24 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Belarus |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 21 | - | - | Nga |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Nga |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 195 cm | - | Congo |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 189 cm | 75 kg | Nga |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 184 cm | - | Nga |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 177 cm | 73 kg | Nga |
| Hậu vệ cánh phải | 41 | 178 cm | 74 kg | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 188 cm | - | Nga |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 170 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 25 | 185 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 31 | 185 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 27 | 191 cm | - | Nga |
| Thủ môn | 32 | 190 cm | - | Nga |

