Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Dứt điểm 8
-
8 Sút trúng mục tiêu 3
-
119 Tấn công 132
-
52 Tấn công nguy hiểm 65
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
1 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 2
90+2'
Eliasar M.
76'
Hovenkamp T.
Fonseca R.
Sula D.
Steenpoorte M.
65'
57'
Bruce Lücke
HT1 - 0
Lion J.
Yanilio de Nooijer
43'
Gertjan Martens
35'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
9%
10%
16%
12%
13%
21%
18%
17%
14%
14%
24%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
6%
12%
12%
24%
15%
14%
15%
14%
18%
17%
33%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.2
-
1.1 Thủng lưới 1.5
-
8.0 Bị sút trúng mục tiêu 9.8
-
7.4 Phạt góc 6.2
-
1.6 Thẻ vàng 1.2
-
18.5 Phạm lỗi 14.0
-
50.2% TL kiểm soát bóng 52.2%

