Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 2
-
5 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Dứt điểm 6
-
6 Sút trúng mục tiêu 2
-
95 Tấn công 85
-
56 Tấn công nguy hiểm 44
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
1 Số lần cứu thua 3
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 1
Bird J.
85'
Rodney D.
52'
HT3 - 1
Ebanks-Landell E.
45+1'
Ayinde L.
23'
Henderson I.
19'
11'
Featherstone N.
Charman L.
Rodney D.
5'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
14%
10%
14%
16%
8%
14%
22%
14%
16%
16%
24%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
2%
12%
12%
6%
23%
16%
21%
22%
14%
32%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.6
-
1.3 Thủng lưới 1.3
-
6.1 Bị sút trúng mục tiêu 8.8
-
5.8 Phạt góc 5.9
-
1.0 Thẻ vàng 2.0
-
53.8% TL kiểm soát bóng 50.5%

