Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-8 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-9 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-9 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-8 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-9 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-9 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
1 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
7 Dứt điểm 19
-
3 Sút trúng mục tiêu 8
-
67 Tấn công 75
-
37 Tấn công nguy hiểm 36
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
1 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 11
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT2 - 9
Boonkhueang S.
79'
60'
bundit paponpai
55'
Manaschai F.
50'
Saengthong T.
HT1 - 6
37'
bundit paponpai
33'
Manaschai F.
26'
Saengthong T.
Sukreum P.
18'
16'
Saengthong T.
10'
Fufung S.
3'
Manaschai F.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
0%
18%
0%
18%
0%
6%
0%
9%
0%
36%
0%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
50%
12%
50%
19%
0%
20%
0%
14%
0%
24%
0%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.7 Ghi bàn 0.3
-
2.0 Thủng lưới 2.0
-
6.9 Bị sút trúng mục tiêu 0.0
-
4.1 Phạt góc 0.0
-
1.7 Thẻ vàng 0.0
-
14.0 Phạm lỗi 0.0
-
46.0% TL kiểm soát bóng 0.0%

