Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Dứt điểm 10
-
6 Sút trúng mục tiêu 3
-
107 Tấn công 101
-
52 Tấn công nguy hiểm 61
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
16 Phạm lỗi 24
-
3 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 6
-
4 Cản bóng 1
-
22 Đá phạt trực tiếp 15
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
426 Chuyền bóng 344
-
83% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
3 Việt vị 2
-
1 Số lần cứu thua 3
-
11 Tắc bóng 14
-
12 Cú rê bóng 11
-
22 Quả ném biên 18
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
6 Cắt bóng 12
-
2 Tạt bóng thành công 1
-
12 Chuyển dài 21
-
3.11 expected Goal(xG) 1.48
-
1 Phạt góc 2
-
6 Dứt điểm 4
-
5 Sút trúng mục tiêu 1
-
59 Tấn công 45
-
34 Tấn công nguy hiểm 25
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
9 Phạm lỗi 7
-
3 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
6 Đá phạt trực tiếp 8
-
210 Chuyền bóng 161
-
82% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 3
-
4 Tắc bóng 9
-
5 Cú rê bóng 6
-
15 Quả ném biên 6
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
3 Cắt bóng 9
-
1 Tạt bóng thành công 1
-
3 Chuyển dài 9
-
1.72 expected Goal(xG) 1.17
-
1 Phạt góc 1
-
7 Dứt điểm 6
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
48 Tấn công 56
-
18 Tấn công nguy hiểm 36
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
7 Phạm lỗi 17
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
4 Cản bóng 1
-
16 Đá phạt trực tiếp 7
-
216 Chuyền bóng 183
-
84% TL chuyền bóng tnành công 81%
-
1 Việt vị 2
-
7 Tắc bóng 5
-
7 Cú rê bóng 5
-
7 Quả ném biên 12
-
3 Cắt bóng 3
-
2 Tạt bóng thành công 0
-
9 Chuyển dài 12
-
1.39 expected Goal(xG) 0.31
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 3
83'
Martin W.
72'
Gothler A.
Schjott G.
Stange O.
61'
51'
Martin W.
Bender V.
HT3 - 1
40'
S.Stüker
39'
Hyseni O.
Hellstern F.
38'
Catovic M.
34'
Stange O.
B.Nink
32'
Schmetgens M.
27'
Schjott G.
15'
Onyeka F.
5'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
4%
13%
12%
22%
25%
17%
16%
5%
20%
23%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
9%
5%
4%
11%
18%
17%
11%
25%
22%
11%
27%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 3.1
-
1.5 Thủng lưới 0.7
-
9.6 Bị sút trúng mục tiêu 6.6
-
5.2 Phạt góc 6.6
-
2.0 Thẻ vàng 1.5
-
12.5 Phạm lỗi 17.0
-
54.9% TL kiểm soát bóng 59.4%

